1131245-79.2021.8.26.0100. Inventário judicial – ITBI – partilha desigual
Protocolo: 356.786. Processo 1131245-79.2021.8.26.0100. Dúvida julgada improcedente em 2/2/2022. Vide: http://kollsys.org/r86.
EMENTA: Inventário – partilha. ITBI – partilha desigual.
Apresentante: EC
Interessado: MID.
Sérgio Jacomino, 5º Oficial de Registro de Imóveis da Capital de São Paulo, atendendo ao requerimento formulado por MID, vem suscitar dúvida nos termos do art. 198 da Lei .6.015/1973, remanescendo o protocolo hígido até julgamento final do processo (art. 203 da LRP).
Motivo impediente do acesso do título
O título foi devolvido em razão de se ter observado diferença entre os quinhões atribuídos aos herdeiros em inventário judicial.
EC formulou pedido expresso ao Cartório solicitando a cindibilidade do título para registrar tão-somente os imóveis das matrículas [omissis]. As cópias das matrículas seguem anexas.
MID alega, em seu requerimento, que houve igualdade na distribuições dos quinhões entre os herdeiros e que este cartório terá laborado em equívoco ao considerar que a desproporção apurada se deveu à consideração de que teria havido a discriminação entre bens móveis e imóveis. Além disso, diz, “parte dos imóveis recebidos pela requerente – foram deixados por testamento”.
Analisando o conjunto do inventário, vê-se que há desproporção entre os quinhões, conforme se buscará demonstrar. O plano de partilha de fls. 126 a 139 foi homologado em 5/10/1995 (fls. 149).
Os imóveis indicados no pedido foram partilhados da seguinte forma:
IMÓVEIS | Valor atribuído (C) | MI | MR | ||
a | 186.213,69261 | 100% | 186.213,69261 | ||
b | 186.213,69261 | 100% | 186.213,69261 | ||
c | 1.355.334,38213 | 100% | 1.355.334,38213 | ||
d | 189.375,87743 | 100% | 189.375,87743 | ||
e | 189.375,87743 | 100% | 189.375,87743 | ||
f | 379.000,46758 | 100% | 379.000,46758 | ||
g | 177.508,79698 | 100% | 177.508,79698 | ||
h | 197.689,94102 | 100% | 197.689,94102 | ||
i | 1.507.816,21043 | 100% | 1.507.816,21043 | ||
j | 11.285.614,78604 | 50% | 5.642.807,39 | 50% | 5.642.807,39 |
l | 506.938,12390 | 50% | 253.469,06 | 50% | 253.469,06 |
m | 932.063,30609 | 100% | 932.063,30609 | ||
n | 982.196,39511 | 100% | 982.196,39511 | ||
o | 1.458.407,44672 | 100% | 1.458.407,44672 | ||
p | 97.814,59502 | 100% | 97.814,59502 | ||
19.631.563,59110 | 10.264.805,39 | 9.366.758,20 | |||
móveis | Valor atribuído (C) | ||||
a | 100.000,00000 | 100% | 100.000,00000 | ||
b | 8.000,00000 | 100% | 8.000,00000 | ||
c | 8.000,00000 | 100% | 8.000,00000 | ||
d | 8.000,00000 | 100% | 8.000,00000 | ||
e | 8.000,00000 | 100% | 8.000,00000 | ||
f | 1.500,00000 | 100% | 1.500,00000 | ||
g | 1.800,00000 | 100% | 1.800,00000 | ||
h | 1.500,00000 | 100% | 1.500,00000 | ||
i | 4.500,00000 | 100% | 4.500,00000 | ||
j | 900,00000 | 100% | 900,00000 | ||
l | – | ||||
m | 2.700,00000 | 100% | 2.700,00000 | ||
IMÓVEIS | Valor atribuído (C) | MI | MR | ||
n | 1.745,99841 | 100% | 1.745,99841 | ||
o | 2.300,00000 | 100% | 2.300,00000 | ||
p | 1.100,00000 | 100% | 1.100,00000 | ||
q | 3.000,00000 | 100% | 3.000,00000 | ||
r | 5.000,00000 | 100% | 5.000,00000 | ||
s | 7.000,00000 | 100% | 7.000,00000 | ||
t | 50.000,00000 | 100% | 50.000,00000 | ||
u | 25.000,00000 | 50% | 12.500,00000 | 50% | 12.500,00 |
240.045,99841 | 199.100,00 | 40.946,00 | |||
Total | 19.871.609,58951 | 10.463.905,39 | 9.407.704,20 | ||
9.935.804,79476 | 528.100,60 | 528.100,60 | |||
maior | menor |
Como se vê da tabela acima, considerando-se tanto os bens móveis e imóveis no monte-mor, apuramos uma diferença de 528.100,60 a maior para MID.
Não levamos em consideração o fato de que parte do patrimônio terá sido deixa em favor da legatária, pois na colação pouco importa a que título os herdeiros sucederam o de cujus.
Os fundamentos legais para a exigência se encontram no art. 289 da Lei de Registros Públicos c.c. inc. XI do art. 30, da Lei 8.935/94, sob pena de responsabilidade pessoal (inc. VI do art. 134 do CTN).
A legislação municipal incidente é o Decreto 59.579/2020 (inc. VI do art. 152), que reza:
“Art. 152. Estão compreendidos na incidência do imposto: (…) VI – o valor dos imóveis que, na divisão de patrimônio comum ou na partilha, forem atribuídos a um dos cônjuges separados ou divorciados, ao cônjuge supérstite ou a qualquer herdeiro, acima da respectiva meação ou quinhão, considerando, em conjunto, apenas os bens imóveis constantes do patrimônio comum ou monte-mor”.
Note-se que tanto no respeitante aos valores móveis quanto imóveis, no presente caso o desequilíbrio se verifica.
Estas são, Excelência, as razões de denegação do registro por ora. Devolvo a qualificação do título a Vossa Excelência.
São Paulo, novembro de 2021.
SÉRGIO JACOMINO, Registrador.
Deixe um comentário